智能分析 · 冷热追踪 · 跨度统计 · 助力选号
| 期号 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 蓝球 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 05 | 12 | 23 | 31 | 38 | 46 | 17 | 41 | 3:3 |
| 041 | 03 | 11 | 22 | 29 | 35 | 44 | 08 | 41 | 4:2 |
| 040 | 07 | 14 | 19 | 27 | 33 | 48 | 12 | 41 | 3:3 |
| 039 | 02 | 09 | 18 | 24 | 39 | 47 | 06 | 45 | 2:4 |
| 038 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 45 | 15 | 39 | 3:3 |
| 037 | 01 | 16 | 20 | 32 | 40 | 49 | 09 | 48 | 2:4 |
| 036 | 04 | 10 | 25 | 30 | 37 | 42 | 14 | 38 | 3:3 |
| 035 | 08 | 15 | 26 | 34 | 41 | 50 | 11 | 42 | 4:2 |
| 034 | 09 | 17 | 24 | 33 | 39 | 46 | 07 | 37 | 3:3 |
| 033 | 11 | 18 | 22 | 29 | 38 | 44 | 16 | 33 | 2:4 |
0523314617
近10期出现频率最高,关注热号回补
0219274049
遗漏超过15期,冷号反弹需留意
黑龙江p62 第2025042期
红球: 05 12 23 31 38 46 + 17
奖池金额: ¥ 2,568,432
近期跨度集中在38-45区间,关注跨度40附近
基于历史开奖数据与机器学习模型,分析红球蓝球出现概率,提供智能推荐组合。
直观展示每个号码的出现频次,冷号、温号、热号一目了然,辅助判断下一期趋势。
精准记录每个号码的遗漏期数,捕捉冷号反弹时机,提高选号准确率。